拉萨市个人所得税计算器非居民版

.00
拉萨市个人所得税计算器非居民版已准备好拉萨市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年拉萨市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年拉萨市个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
14000 2020-05-10 08:05:57 拉萨市 101.249.26.*
19000 2019-12-30 06:12:52 重庆市 106.81.228.*
11965 2019-12-30 03:12:21 拉萨市 101.249.4.*
11226 2019-12-09 09:12:11 拉萨市 223.104.26.*
11226 2019-12-09 09:12:26 拉萨市 223.104.26.*
11226 2019-12-09 09:12:32 拉萨市 223.104.26.*
26600 2019-12-09 03:12:07 北京市 202.106.208.*
7000 2019-12-03 03:12:38 重庆市 123.147.250.*
8000 2019-11-26 02:11:33 拉萨市 101.249.32.*
20000 2019-11-20 08:11:00 拉萨市 101.249.26.*
8500 2019-10-15 02:10:40 拉萨市 101.249.110.*
20000 2019-09-17 05:09:10 深圳市 113.110.200.*
25000 2019-09-04 11:09:35 拉萨市 221.13.65.*
25000 2019-09-04 11:09:45 拉萨市 221.13.65.*
16800 2019-08-25 12:08:11 拉萨市 220.182.60.*
16800 2019-08-25 12:08:36 拉萨市 220.182.60.*
8400 2019-08-25 12:08:53 拉萨市 220.182.60.*
20000 2019-08-23 01:08:01 拉萨市 101.249.3.*
10000 2019-08-19 11:08:37 拉萨市 101.249.31.*
18430 2019-07-16 10:07:26 郑州市 223.88.94.*
Notice!

本《 2019年拉萨市个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!