拉萨市个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年拉萨市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
771.7 元 | 1585.48 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与拉萨市个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2023年拉萨市个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
10555 | 2024-06-16 11:06:15 | 天津 | 223.104.231.* |
25000 | 2024-06-06 04:06:37 | 西藏 | 124.31.73.* |
10000 | 2024-02-14 10:02:45 | 河南省三门峡市 | 171.9.113.* |
12000 | 2023-09-25 10:09:19 | 西藏山南市 | 36.162.176.* |
15000 | 2023-09-13 06:09:30 | 西藏 | 101.249.56.* |
20000 | 2023-07-31 10:07:56 | 新加坡 | 162.158.166.* |
20000 | 2023-07-31 10:07:30 | 新加坡 | 162.158.166.* |
20000 | 2023-07-31 10:07:26 | 新加坡 | 162.158.166.* |
20000 | 2023-07-11 12:07:36 | 北京 | 111.192.165.* |
23000 | 2023-05-22 05:05:05 | 济南市 | 112.224.161.* |
20000 | 2023-05-22 05:05:54 | 济南市 | 112.224.161.* |
20000 | 2023-05-22 05:05:10 | 济南市 | 112.224.161.* |
20500 | 2023-04-26 11:04:00 | 拉萨市 | 101.249.7.* |
15000 | 2023-03-19 06:03:13 | 拉萨市 | 223.104.26.* |
15000 | 2023-03-19 06:03:39 | 拉萨市 | 223.104.26.* |
20833 | 2023-03-01 11:03:24 | 林芝地区 | 101.249.167.* |
15450 | 2023-02-24 11:02:04 | 达州市 | 101.207.142.* |
15000 | 2023-02-24 11:02:56 | 达州市 | 101.207.142.* |
Notice!
本《
2023年拉萨市个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!