个人所得税计算器2018旧版

.00
个人所得税计算器2018旧版已准备好社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
10000 2022-12-04 11:12:54 上海市 61.129.101.*
6000 2022-12-04 11:12:05 上海市 61.129.101.*
8800 2022-11-20 09:11:01 上海市 114.95.177.*
8700 2022-11-20 09:11:11 上海市 114.95.177.*
8500 2022-11-20 09:11:42 上海市 114.95.177.*
9000 2022-11-20 09:11:54 上海市 114.95.177.*
15000 2022-10-20 09:10:17 潍坊市 112.244.99.*
25000 2022-10-13 06:10:15 上海市 114.89.196.*
23076 2022-10-13 06:10:30 上海市 114.89.196.*
23076 2022-10-13 06:10:35 上海市 114.89.196.*
23076 2022-10-13 06:10:35 上海市 114.89.196.*
8000 2022-08-25 10:08:43 上海市 101.87.38.*
20000 2022-08-15 11:08:45 120.230.99.*
20000 2022-08-15 11:08:35 120.230.99.*
4000 2022-08-06 08:08:48 219.146.197.*
28300 2022-06-10 02:06:22 36.251.128.*
15968 2022-06-06 08:06:01 76.64.217.*
12000 2022-04-18 05:04:24 北京市 223.104.38.*
12000 2022-04-18 05:04:05 北京市 223.104.38.*
12000 2022-04-18 05:04:39 北京市 223.104.38.*
Notice!

本《 2018年个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!